Grattis alla stolta ägare/Congratulations to all proud owners
Vuxen/Adult |
Nr. | Kattens namn/Cats name | Poäng/Point | Ägare & Land/Owner and Country | |
1 | NW SC FIN*Moosegrove Ad Victoriam JW DVM | 275 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
1. | SW11 SC FI*Moosegroove Phoenix, JW DVM DSM | 275 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
3. | GIC SE*Alsmarks Imryldeen | 255 p | Cecila & Björn Alsmark, Sverige | |
4. | SC NO*Li-Jon Pus Angel of Harlem | 235 p | Linda Ortang, Norge | |
4. | GIC FI*Moosegrove Fianna Valentine | 235 p | Marianne & Lars Hindkjaer, Danmark | |
4. | GIC *Betonica’s Chivas | 235 p | Anita André, Norge | |
7. | SC FIN*Moosegrove Kókiri DVM DSM | 220 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
8. | GIC DK*Hindkjaer’s Larissa | 205 p | Marianne & Lars Hindkjaer, Danmark | |
9. | SP SC SE*Enbacka gårds Herkules DVM DSM | 180 p | Linda Ortang, Norge | ![]() |
Ungdjur/Junior |
Nr. | Kattens namn/Cats name | Poäng/Point | Ägare & Land/Owner and Country | |
1. | FI*Moosegrove Kiara JW | 275 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
2. | DK Hindkjaer’s Olav JW | 265 p | Marianne & Lars Hindkjaer, Danmark | |
3. | CH S*Hot country’s Joy To The World | 255 p | Lena Boskär-Lööf, Sverige | |
4. | SE*Meavita’s Craxy Gixxer | 240 p | Erika Blomqvist, Sverige | |
5. | FI*Amare Cattus Brage the Brave | 225 p | Linda Ortang, Norge | |
6. | FI*Topspot Less Is More | 175 p | Lena Boskär-Lööf, Sverige | |
7. | DK*Betonica’s Cookie | 155 p | Gurli Pedersen, Danmark | |
7. | NO*Li-Jon Pus Angel of Harlem | 155 p | Linda Ortang, Norge | |
9. | DK*Hindkjaer’s Nephele | 85 p | Marianne & Lars Hindkjaer, Danmark |
Kastrat/Neuter |
Nr. | Kattens namn/Cats name | Poäng/Point | Ägare & Land/Owner and Country | |
1. | SP SC DK*Hindkjaer’s Frej JW DVM DSM | 275 p | Marianne & Lars Hindkjaer | |
1. | SP SC FI*Moosegrove Conquistatore, DVM DSM | 275 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
3. | GIP SE*Skillingens Fazer | 125 p | Åsa Nilsson, Sverige |
Avelshane/Breeding stud |
Nr. | Kattens namn/Cats name | Poäng/Point | Ägare & Land/Owner and Country | |
1. | SP SC SE*Enbacka gårds Herkules DVM DSM | 64 p | Linda Ortang, Norge | |
2. | SW11 SC FI*Moosegrove Phoenix JW DVM DSM | 54 p | Sari Jääskeliäinen, Finland |
Avelshona/Breeding queen |
Nr. | Kattens namn/Cats name | Poäng/Point | Ägare & Land/Owner and Country | |
1. | IC NO*Li-Jon Pus Lady Stardust DM | 64 p | Linda Ortang, Norge | |
1. | SC DK*Hindkjaer’s Daphne | 64 p | Marianne & Lars Hindkjaer, Danmark |
Senior/Veterean |
Nr. | Kattens namn/Cats name | Poäng/Point | Ägare & Land/Owner and Country | |
1. | SP SC FI*Moosegrove Conquistatore, DVM DSM | 150 p | Sari Jääskeläinen, Finland | ![]() |
1. | SW11 SC FI*Moosegroove Phoenix, JW DVM DSM | 150 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
3. | SC FI*Moosegrove Kókiri, DVM DSM | 145 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
4. | SP SC DK*Hindkjaer’s Frej JW DVM DSM | 135 p | Marianne & Lars Hindkjaer |
Uppfödare/Breeder |
Nr. | Kattens namn/Cats name | Poäng/Point | Ägare & Land/Owner and Country | |
1. | FI*Moosegrove | 70 p | Sari Jääskeläinen, Finland | |
2. | DK*Hindkjaer | 66 p | Marianne & Lars Hindkjaer, Danmark | |
3. | NO*Li-Jon Pus | 65 p | Linda Ortang, Norge | |
4. | DK*Betonica’s | 40 p | Gurli Pedersen |